Low-Density Polyethylene LDPE and Linear Low-Density Polyethylene LLDPE tubing are used in a broad array of applications including cable jacketing, chemical conveyance, pneumatic and air lines, beverage/ food processing, and potable water systems.
LDPE or LLDPE?
Both have excellent flex life, but our LLDPE tubing is recommended whenever exceptional environmental stress-cracking resistance ESCR is required and for applications where push-on fittings are used. Also, LLDPE has a slightly higher pressure rating than LDPE, but LDPE is slightly more flexible. View the chemical resistance of LDPE and LLDPE.
13 Colors in Stock and Custom Sizes
Color coding is commonly used to identify various chemical or air lines within a facility or process. However, most manufacturers offer less than 6 colors, limiting the user’s choices. In our constant effort to differentiate ourselves from the competition, we offer thirteen colors.
In addition, if you have a custom color we can probably run it.
Read more about the difference between LDPE and LLDPE.
LDPE | ID | OD | Wall | Max. PSI @ 72F | STD. Length |
---|---|---|---|---|---|
LDPE-125X250**100 | 1/8″ | 1/4″ | .062″ | 180 PSI | 100′ |
LDPE-125X250**500 | 1/8″ | 1/4″ | .062″ | 180 PSI | 500′ |
LDPE-125X250**1000 | 1/8″ | 1/4″ | .062″ | 180 PSI | 1000′ |
LDPE-170X250**100 | 1/8″ | 1/4″ | .040″ | 135 PSI | 100′ |
LDPE-170X250**500 | 1/8″ | 1/4″ | .040″ | 135 PSI | 500′ |
LDPE-170X250**1000 | 1/8″ | 1/4″ | .040″ | 135 PSI | 1000′ |
LDPE-187X312**100 | 3/16″ | 5/16″ | .062″ | 140 PSI | 100′ |
LDPE-187X312**250 | 3/16″ | 5/16″ | .062″ | 140 PSI | 250′ |
LDPE-187X312**500 | 3/16″ | 5/16″ | .062″ | 140 PSI | 500′ |
LDPE-232X312**100 | .232″ | 5/16″ | .040″ | 90 PSI | 100′ |
LDPE-232X312**500 | .232″ | 5/16″ | .040″ | 90 PSI | 500′ |
LDPE-232X312**1000 | .232″ | 5/16″ | .040″ | 90 PSI | 1000′ |
LDPE-250X375**100 | 1/4″ | 3/8″ | .062″ | 120 PSI | 100′ |
LDPE-250X375**500 | 1/4″ | 3/8″ | .062″ | 120 PSI | 500′ |
LDPE-250X375**1000 | 1/4″ | 3/8″ | .062″ | 120 PSI | 1000′ |
LDPE-375X500**100 | 3/8″ | 1/2″ | .062″ | 90 PSI | 100′ |
LDPE-375X500**500 | 3/8″ | 1/2″ | .062″ | 90 PSI | 500′ |
LDPE-375X500**1000 | 3/8″ | 1/2″ | .062″ | 90 PSI | 1000′ |
LDPE-500X625**50 | 1/2″ | 5/8″ | .062″ | 70 PSI | 50′ |
LDPE-500X625**100 | 1/2″ | 5/8″ | .062″ | 70 PSI | 100′ |
LDPE-500X625**500 | 1/2″ | 5/8″ | .062″ | 70 PSI | 500′ |
LDPE-625X875**50 | 5/8″ | 7/8″ | .062″ | 60 PSI | 50′ |
LDPE-625X875**100 | 5/8″ | 7/8″ | .062″ | 60 PSI | 100′ |
LDPE-625X875**250 | 5/8″ | 7/8″ | .062″ | 60 PSI | 250′ |
LDPE-750X1000**50 | 3/4″ | 1″ | .125″ | 90 PSI | 50′ |
LDPE-750X1000**100 | 3/4″ | 1″ | .125″ | 90 PSI | 100′ |
LDPE-750X1000**250 | 3/4″ | 1″ | .125″ | 45 PSI | 100′ |
LDPE-875X1000**50 | 7/8″ | 1″ | .062″ | 45 PSI | 50′ |
LDPE-875X1000**100 | 7/8″ | 1″ | .062″ | 45 PSI | 100′ |
LDPE-1000X1250**50 | 1″ | 1.25″ | .125″ | 72 PSI | 50′ |
LDPE-1000X1250**100 |
LLDPE | ID | OD | Wall | Max. PSI @ 72F | STD. Length |
---|---|---|---|---|---|
LLDPE-125X250**100 | 1/8″ | 1/4″ | .062″ | 216 PSI | 100′ |
LLDPE-125X250**500 | 1/8″ | 1/4″ | .062″ | 216 PSI | 500′ |
LLDPE-125X250**1000 | 1/8″ | 1/4″ | .062″ | 216 PSI | 1000′ |
LLDPE-170X250**100 | 1/8″ | 1/4″ | .040″ | 162 PSI | 100′ |
LLDPE-170X250**500 | 1/8″ | 1/4″ | .040″ | 162 PSI | 500′ |
LLDPE-170X250**1000 | 1/8″ | 1/4″ | .040″ | 162 PSI | 1000′ |
LLDPE-187X312**100 | 3/16″ | 5/16″ | .062″ | 168 PSI | 100′ |
LLDPE-187X312**250 | 3/16″ | 5/16″ | .062″ | 168 PSI | 250′ |
LLDPE-187X312**500 | 3/16″ | 5/16″ | .062″ | 168 PSI | 500′ |
LLDPE-232X312**100 | .232″ | 5/16″ | .040″ | 108 PSI | 100′ |
LLDPE-232X312**500 | .232″ | 5/16″ | .040″ | 108 PSI | 500′ |
LLDPE-232X312**1000 | .232″ | 5/16″ | .040″ | 108 PSI | 1000′ |
LLDPE-250X375**100 | 1/4″ | 3/8″ | .062″ | 144 PSI | 100′ |
LLDPE-250X375**500 | 1/4″ | 3/8″ | .062″ | 144 PSI | 500′ |
LLDPE-250X375**1000 | 1/4″ | 3/8″ | .062″ | 144 PSI | 1000′ |
LLDPE-375X500**100 | 3/8″ | 1/2″ | .062″ | 108 PSI | 100′ |
LLDPE-375X500**500 | 3/8″ | 1/2″ | .062″ | 108 PSI | 500′ |
LLDPE-375X500**1000 | 3/8″ | 1/2″ | .062″ | 108 PSI | 1000′ |
LLDPE-500X625**50 | 1/2″ | 5/8″ | .062″ | 84 PSI | 50′ |
LLDPE-500X625**100 | 1/2″ | 5/8″ | .062″ | 84 PSI | 100′ |
LLDPE-500X625**500 | 1/2″ | 5/8″ | .062″ | 84 PSI | 500′ |
LLDPE-625X750**50 | 5/8″ | 3/4″ | .062″ | 72 PSI | 50′ |
LLDPE-625X750**100 | 5/8″ | 3/4″ | .062″ | 72 PSI | 100′ |
LLDPE-625X750**250 | 5/8″ | 3/4″ | .062″ | 72 PSI | 250′ |
LLDPE-750X1000**50 | 3/4″ | 1″ | .125″ | 108 PSI | 50′ |
LLDPE-750X1000**100 | 3/4″ | 1″ | .125″ | 108 PSI | 100′ |
LLDPE-750X1000**250 | 3/4″ | 1″ | .125″ | 108 PSI | 100′ |
LLDPE-875X1000**50 | 7/8″ | 1″ | .062″ | 54 PSI | 50′ |
LLDPE-875X1000**100 | 7/8″ | 1″ | .062″ | 54 PSI | 100′ |
LLDPE-1000X1250**50 | 1″ | 1.25″ | .125″ | 86 PSI | 50′ |
LLDPE-1000X1250**100 | 1″ | 1.25″ | .125″ | 86 PSI | 100′ |
Replace ** with the following material specifications: BL=Blue BK=Black YL=Yellow WH=White RD=Red GR=Green NN=Natural PL=Purple OR=Orange PK=Pink BR=Brown GD=Gold TK=Turquoise
Pressures listed are maximum recommended working pressures.
Property, Units | Test Method | Value |
---|---|---|
LDPE | ||
Specific Gravity | ASTM D1505 | .918 |
Hardness, Shore D | ASTM D2240 | 50 |
Tensile Strength at Yield, psi (Mpa) | ASTM D638 | 1700 (11.7) |
Tensile Elongation at Break, % | ASTM D638 | 550% |
Flexural Modulus, psi (MPa) | ASTM D790 | 30,000 (200) |
Brittleness Temp., °F (°C) | ASTM D746 | -93 (-69) |
Vicat Softening Temp., °F (°C) |
LLDPE | ||
---|---|---|
Specific Gravity | ASTM D792 | 0.921 |
Hardness, Shore D | ASTM D2240 | 51 |
Tensile Strength at Yield, psi (Mpa) | ASTM D638 | 2170 (15.0) |
Tensile Elongation at Break, % | ASTM D638 | 700% |
Flexural Modulus, psi (MPa) | ASTM D790 | 40,000 (200) |
Brittleness Temp., °F (°C) | ASTM D746 | -43.6 (-42) |
Environmental-Stress-Cracking Resistance (ESCR) F50, hours |
Instrument Air |
Potable Water |
Environmental Monitoring Equipment (air) |
Chemical Transfer |
low gas and moisture permeability |
No plasticizers |
Photo Opaque |
Good Flexibility |
Continuous coils |
Pre-cut lengths |
Crimped ends |
Ethylene Oxide (ETO) |